|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | Écran LED transparent TSR 5000 nits,Écran LED P3.9 taux de rafraîchissement 7680Hz,Écran LED publicitaire intérieur P7.8 |
||
|---|---|---|---|
| Modèle | TSR-3.9-7.8 |
|---|---|
| Pas physique | 3.9-7.8mm/0.15"-0.30" |
| Configuration des pixels | SMD1921 |
| Densité de pixels | 32768px/m2 |
| Poids du panneau | 9KG par panneau (19.85Ibs) |
| Niveau de gris | 16 bits |
| Taux de contraste | 6000:1 |
| Service | Arrière |
| Indice IP (avant/arrière) | IP65 |
Personne à contacter: Mr. Romm
Téléphone: +1 (646) 570-3743
Télécopieur: 86-755-27581624