|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Dimension du panneau (WXH): | 640mmx1920mm | Nombre de module / panneau (WXH): | 2x12 |
|---|---|---|---|
| Résolution du panneau: | 256 × 768 | Matériel de panneau: | Aluminium en cas de déménagement |
| Niveau gris: | 16 bits | Avg. Consommation d'énergie: | 160w/ensemble |
| Max. Consommation d'énergie: | 480w/ensemble | Taux de rafraîchissement: | 3840Hz |
| Luminosité: | > 600 nuits | Durée de vie prévue: | 100 000 heures |
| Estimation d'IP (avant/arrière): | Ip40 | ||
| Mettre en évidence: | P2.5 Affiche LED intérieure,Affichage à LED de 640x1920 mm,Écran de publicité LED de commande WiFi |
||
640x1920mm. Installations multiples: accrochage, montage sur le mur, épissage. 3840Hz de rafraîchissement élevé. Contrôle WIFI.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Dimension du panneau ((WxH) | 640 mm x 1920 mm |
| Numéro du module/panneau ((WxH) | 2x12 |
| Résolution du panneau | 256 × 768 |
| Matériau du panneau | D'aluminium moulé sous pression |
| Niveau gris | 16 bits |
| Consommation moyenne d'énergie | 160w/ensemble |
| Consommation d'énergie maximale | 480w/ensemble |
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz |
| Lumière | > 600 nits |
| Durée de vie prévue | 100000 heures |
| Rating IP (avant/arrière) | Résistance à la corrosion |
Nous sommes un fabricant professionnel d'écrans LED basé à Shenzhen, en Chine, avec des exportations vers l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Asie centrale.
Personne à contacter: Mr. Romm
Téléphone: +1 (646) 570-3743
Télécopieur: 86-755-27581624