|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | P2.6 Affichage à LED intérieur de location,écran de location de 500x1000mm LED,affichage LED à fréquence de rafraîchissement élevée |
||
|---|---|---|---|
| Modèle | IRD 2.6, 2.9, 3.9 |
|---|---|
| La hauteur physique | 2.6 mm, 2.9 mm, 3.9 mm |
| Configuration des pixels | Le nombre de points d'interrogation est le suivant: |
| Dimension du panneau (WxHxD) | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Poids du panneau | 60,6 kg / 11 kg par panneau |
| Écaille grise | 16 bits |
| Ratio de contraste | 4000:1 |
| Le service | À l'arrière |
| Rating IP (avant/arrière) | Pour les appareils électroniques |
Personne à contacter: Mr. Romm
Téléphone: +1 (646) 570-3743
Télécopieur: 86-755-27581624