|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | P5mm | conduisez la méthode: | 1/8 balayage |
|---|---|---|---|
| Pixel: | 32X32 | Taille: | 160x160mm |
| Poids: | 0.3KG/pcs | Paquet: | caisse de carton |
| Fréquence de rafraîchissement: | >1500hz | Type de hub: | Hub75 |
| Mettre en évidence: | module étanche conduit,rgb conduit module |
||
Intense module de panneau mené par RVB du luminosité P5 160mmX160mm pour annoncer l'affichage
Détail rapide :
1. 32 points du × 32 par module de LED ;
2. × 160 taille de module de 160 millimètres ;
3. Type de SMD3528 LED ;
4. 1/8 courant constant de balayage ;
5. Environ 1,5 cm profondément ;
6. MBI5124 commande IC.
Description de détail :
Le module de P5 LED est le type 1R1G1B, avec 32 par 32 points, 160 par taille de 160 millimètres ;
Le courant maximum est environ 4,2 ampères ;
Boîte de carton emballée, mousse d'EPE à l'intérieur.
Caractéristiques :
Paramètres de LED :
| Article | Intensité lumineuse | Angle de visualisation (H/V) | Longueur d'onde | Condition d'essai |
| LED rouge | 150 - 200mcd | 140º/140º | 620-630nm | 25℃, 20mA |
| LED verte | 260 - 330mcd | 140º/140º | 520-535nm | 25℃, 20mA |
| LED bleue | 55 - 65mcd | 140º/140º | 465-475nm | 25℃, 20mA |
| Lancement de pixel | 5mm |
| Configuration de pixel | 1R1G1B SMD 3in1 |
| Résolution de module | 32dots*32dots pour vrai |
| Pixels de module | 1024 points |
| Taille de module | 160mm*160mm |
| Taille de Cabinet (W*H*D) | 960*800 (millimètre) |
| Résolution de Cabinet | 192dot*160dot pour vrai |
| Quantité de module | 30 PCs |
| Pixels de Cabinet | 30720 points |
| Densité de pixel | 40000 points/sqm |
| Avg. Puissance | 250W/sqm |
| Puissance maximale | 750W/sqm |
| Matériel | Fer ou aluminium |
| Éclat | ≥1500cd/sqm |
| Contraste (/Min maximal.) | 1.1:1 |
| Entraînement de la méthode | 1/8 balayage |
| Angle de vue | 140° horizontal 140° vertical |
| Distance de visionnement optimale | ≥5m |
| Contrôle de luminosité | Catégorie de rouge, verte et de bleu 256/chacune |
| Fréquence fraîche | ≥1500Hz |
| Fréquence de cadre | 50 - 60Hz |
| Tension d'entrée | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz |
| Taux de défauts | ≤0.00001 |
| Moyenne des temps de bon fonctionnement | >10.000 heures |
| Durée | heures ≥100,000 |
| Uniformité d'éclat | <1> |
| Courant de fuite de la terre | <3ma> |
| Catégorie protectrice | IP43 |
| Température-fonctionnement | -40℃~80℃ |
| Humidité-fonctionnement | 10%~90% |
| Système d'exploitation | Windows98/me/2000/NT/XP/win7 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Romm
Téléphone: +1 (646) 570-3743
Télécopieur: 86-755-27581624