Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | P5mm | conduisez la méthode: | 1/8 balayage |
---|---|---|---|
taille du module: | 160x160mm | Distance de vue: | 5-50m |
Poids: | 0.3KG/pcs | Paquet: | caisse de carton |
Mettre en évidence: | rgb conduit module,Module d'écran de LED |
La puissance P5 élevée de SMD 2727 a mené le module 32 * la taille 32 l'éclat IP65 6500nit de 160mm x de 160mm
Détail rapide :
1. 160 x160 millimètre ;
2. Commande IC de MBI 5124 ;
3. 1/8 courant constant de balayage.
4. Type de SMD2727 LED ;
5. RVB LED est marque d'Epistar ;
6. 32 points x32 ;
7, prix usine et livraison rapide
Description de détail :
Il y a puce d'Epistar LED ; MBI5124 conduisant IC ; , 1/8 balayage ;
Chaque module de LED est avec 32 par 32 points, 160 par taille de 160 millimètres.
Boîte de carton emballée, mousse d'EPE à l'intérieur.
Caractéristiques :
Module d'unité | Article | Paramètre |
Numéro de type | PH5 | |
Taille de module | 160mm*160mm | |
Lancement de pixel | 5mm | |
Densité de pixels | 40000dots par place | |
Configuration de pixel | 1R1G1B | |
Mode de paquet | SMD2727 | |
Résolution de pixel | 32 points (W)*32 pointille (H) | |
Puissance maximum | 15W | |
Poids | 0.3kg | |
Type d'entraînement | Commande constante | |
Mode de balayage | 1/ balayage 8 | |
Type de port | HUB75-A | |
Éclat de l'équilibre blanc | Au-dessus de 6500cd par place | |
Paquet de carton | 467*451*230mm | |
Quantité | 80 PCs | |
Poids de G. | 13.3kg | |
LED Module d'unité |
Dimension | 960mm*960mm |
Quantité de module | 136 | |
Alimentation d'énergie | PCs 5V/60A*2 | |
Rejet thermique | fan 4pcs | |
Pixel par coffret | 192*192 | |
La meilleure distance de visionnement | 5M à 18M | |
La meilleure distance de visionnement | 160 degrés | |
La température |
stockage : - 35Celsiys à +85Celsiys travail : - 20Celsiys to+50Celsiys |
|
Humidité d'opération | 10%-95% | |
Épaisseur | 130mm | |
Puissance | Tension locale | AC220V±10% |
Puissance moyen | 550W/S | |
Puissance maximale | Au-dessous de 1150W/S | |
Actuel | Au-dessous de 20mA (LED simple) | |
Système de contrôle | Unité centrale de traitement | Pentium4 ou au-dessus de P4 |
Système d'opération | WIN98/2000/NT/XP | |
Méthode de contrôle | Synchronisation | |
Technique principal paramètre |
Dispositif d'entraînement | Conducteur actuel constant IC |
Régénérez la fréquence | Au-dessus de 400HZ | |
Gamme de gris/couleurs | 256levels chaque de couleurs de la couleur (RVB) /16.7M | |
Moyenne des temps de bon fonctionnement | Au-dessus de 9000 heures | |
Commutateur électrique | Commutateur automatique | |
Mode d'affichage | 800*600/1024*768 |
Personne à contacter: Mr. Romm
Téléphone: +1 (646) 570-3743
Télécopieur: 86-755-27581624