Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Densité: | 9246 points par m2 | Type de LED: | Le code de désignation est le code de référence. |
---|---|---|---|
Taille du module: | 500 mmX83,3 mm | Taille du placard: | 500 mm x 500 mm |
Garantie: | 2 ans | Produit d'origine: | - Oui, oui. |
Mettre en évidence: | groupe dirigé transparente,affichage vidéo transparent |
Rideau à écran LED transparent à couleur pour les événements, imperméable IP65
Détail rapide:
1. Haute qualité à prix avantageux
2Un contrôle de qualité solide et une capacité de R & D
3. rapport de contraste élevé et bonne homogénéité, uniformité élevée, sans mosaïque
4. Résistant à la température élevée et à l'antioxydation et antistatique;
5Les LED de chaque pixel peuvent être remplacés, ce qui réduit le coût de maintenance de l'affichage.
6Avantage de performance: affichage vif et coloré, réponse rapide
Définition:
1.3 Hauts: gamme de gris élevée, rafraîchissement élevé, contraste élevé, avec effet d'affichage vif;
2. Haute luminosité et étancheIl offre une luminosité allant jusqu'à 6 000 nits, un niveau d'étanchéité IP65 et une solution parfaite pour une utilisation en extérieur.
3.Selon les changements environnementaux, la luminosité peut être réglée automatiquement pour économiser de l'énergie.
4.Excellent service incluant un support technique gratuit, un service sur place à l'étranger et une réponse rapide dans les 24 heures après avoir reçu votre appel d'aide.
5.Structure élégante, haute résistance à l'eau IP65 et excellente dissipation de chaleur
6- Auto-alimentation, travail sans surveillance et protection contre les surtensions électriques.
Applications à réaliser:
Le périmètre du stade, les événements de divertissement, la publicité commerciale, les médias mobiles, les boîtes de nuit, les établissements commerciaux tels que les banques, les centres boursiers, les gares routières, les écoles, les télécommunications,douane, les stades, les studios, les centres commerciaux, les chemins de fer, les aéroports, les ports, etc.;
Les spécifications:
1Paramètre technique de l'affichage LED
Le CR7 est là.81 | Le C.O.R. 10.4 | Le RCO-15.625 | ||
La hauteur des pixels | 7.81 mm | 10 mm | 15.625 mm | |
Densité de pixels | 16384 pixels/m2 | 9246 pixels/m2 | 4096 pixels/m2 | |
Type de LED | Le code de désignation est le code de référence. | Le code de désignation est le code de référence. | Le code de désignation est le code de référence. | |
Configuration de la LED | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | |
Dimension du cabinet | 500*500 mm | 500*500 mm | 500*500 mm | |
Résolution du Cabinet | 64*64 pixels | 48 x 48 pixels | 32 x 32 pixels | |
Poids de l'armoire | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | |
Matériau des armoires | de l'aluminium | de l'aluminium | de l'aluminium | |
Protection contre les intrusions (avant/arrière) | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | |
Lumière | > 6 000 nits | > 6 000 nits | > 6 000 nits | |
Angle de vue (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
Méthode de conduite | Scanner à la fois | Scanner à la fois | Disque statique | |
Récupérer le cadre | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz | |
Taux de rafraîchissement des données | > 1500 Hz | > 1500 Hz | > 1500 Hz | |
Écaille grise | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |
Consommation d'énergie (en moyenne) | 600w/m2 | 600w/m2 | 600w/m2 | |
Voltage d'entrée | AC 110/220 ± 10%, 50 à 60 Hz | AC 110/220 ± 10%, 50 à 60 Hz | AC 110/220 ± 10%, 50 à 60 Hz | |
Température (exploitation/entreposage) | -20 à 50 °C / -40 à 60 °C | -20 à 50 °C / -40 à 60 °C | -20 à 50 °C / -40 à 60 °C | |
Humidité (exploitation/entreposage) | 10% à 90% de RH / 10% à 85% de RH | 10% à 90% de RH / 10% à 85% de RH | 10% à 90% de RH / 10% à 85% de RH | |
Résultats de l'enquête | ≥ 1000 heures | ≥ 1000 heures | ≥ 1000 heures | |
Durée de vie | ≥ 50000 heures | ≥ 50000 heures | ≥ 50000 heures | |
Échec des pixels | Le taux de dépôt0003 | Le taux de dépôt0003 | Le taux de dépôt0003 |
Personne à contacter: Mr. Romm
Téléphone: +1 (646) 570-3743
Télécopieur: 86-755-27581624